방문을 환영합니다.

2024.01.27 15:52

2019년 15회 입상자

조회 수 493 댓글 0
코스남자 풀코스여자
순위 배번 성명 개인기록 배번 성명 개인기록
1위 4184 공상운 02:50:50.99 4506 유금숙 03:25:12.02
2위 4224 박정원 02:51:11.57 4507 이순이 03:25:56.66
3위 4081 이상연 02:55:13.74 4524 박순남 03:40:41.87
4위 4170 이재기 02:59:17.77 4522 김현주 03:52:46.53
5위 4264 정상구 03:00:17.54 4512 박천순 03:54:58.06
6위 4247 이삼철 03:01:27.76 4511 박서연 04:04:01.99
7위 4171 이창우 03:03:21.59 4521 김순금 04:11:04.19
8위 4222 박요한 03:05:19.83 4519 권선주 04:12:32.50
9위 4057 김영호 03:10:00.85 4504 최진희 04:14:01.14
10위 4033 문항원 03:14:38.46 4510 이맹숙 04:14:22.60
하프코스남자 하프코스여자
순위 배번 성명 개인기록 배번 성명 개인기록
1위 2017 John Joseph Dunleavy 01:16:05.56 2872 배정임 01:29:42.76
2위 2169 이병도 01:17:27.56 2843 박은희 01:30:19.32
3위 2561 이종현 01:17:42.16 2841 곽도원 01:34:45.70
4위 2508 김정열 01:19:46.03 2831 이미경 01:35:13.38
5위 2015 Matthew Clark 01:20:08.52 2809 권보경 01:36:26.84
6위 2489 김대현 01:21:01.20 2844 이혜숙 01:37:37.99
7위 2492 김민호 01:22:35.73 2865 김영민 01:38:23.05
8위 2007 이수룡 01:22:40.83 2845 정례순 01:43:32.19
9위 2244 이정섭 01:23:16.89 2870 박소연 01:44:27.14
10위 2608 이병휘 01:24:13.15 2903 이광숙 01:44:50.82
10km코스남자 10km코스여자
순위 배번 성명 개인기록 배번 성명 개인기록
1위 1116 노수아 00:33:11.49 3043 김채환 00:41:15.14
2위 1813 송영준 00:33:16.52 3263 김진희 00:41:30.75
3위 1429 장성연 00:34:23.37 3235 박임숙 00:42:49.29
4위 1737 백영인 00:34:33.79 3058 박강수 00:43:05.03
5위 1780 권기혁 00:35:07.79 3288 하유숙 00:43:38.96
6위 1777 공병찬 00:35:42.67 3270 박혜림 00:43:49.07
7위 1231 심진갑 00:37:10.14 3142 김태은 00:44:48.06
8위 1605 이창준 00:37:53.58 3111 목영주 00:44:56.58
9위 1824 이상용 00:38:09.97 3224 박미향 00:45:01.76
10위 1726 김학현 00:38:21.52 3022 김지희 00:47:46.34
5km코스남자 5km코스여자
순위 배번 성명 개인기록 배번 성명 개인기록
1위 5140 서우영 17'10" 5581 이연경 21'47'
2위 5003 Jack Spilman 17'44" 5621 박계선 21'57"
3위 5123 김동철 18'06" 5557 장은숙 22'26"
4위 5059 김만경 18'10" 5546 진혜순 24'04"
5위 5145 정규호 18'36" 5625 박혜정 24'26"

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2024년 20회 입상자 파워런 2024.07.02 246
6 2023년 19회 입상자 파워런 2024.01.27 3718
5 2022년 18회 입상자 파워런 2024.01.27 955
» 2019년 15회 입상자 파워런 2024.01.27 493
3 2018년 14회 입상자 파워런 2024.01.27 306
2 2017년 제13회 입상자 파워런 2024.01.27 304
1 2016년 영덕 고속도로 개통기념 대회 입상자 파워런 2024.01.27 1081
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1