방문을 환영합니다.

조회 수 320 댓글 0

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

 

제20회 영덕해변전국마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

 

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

 

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

 

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

 

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

 

  또한 사진도 월요일 오후쯤 같이 조회 가능합니다.  감사합니다.

 

실시간 기록조회 사이트 https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2024&EVENT_NO=2024063001&currentPage=1

 
 
배번 성명 성별 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net 하프구간 통과기록
11387 박현준 남자 00:33:20.15   00:16:39.89  
10148 장성연 남자 00:33:46.21   00:16:49.29  
10432 KyleWardwell 남자 00:34:04.17   00:17:07.95  
11102 최병진 남자 00:34:18.21   00:17:09.57  
11225 아드리앙 스텔리 남자 00:35:10.95   00:17:31.25  
10398 이인규 남자 00:36:00.20   00:18:25.04  
10606 정윤영 남자 00:36:09.25   00:17:27.16  
11101 김병남 남자 00:37:11.19   00:18:21.64  
11370 김도균 남자 00:37:18.71   00:18:21.89  
11201 김정한 남자 00:37:29.38   00:18:29.43  
11405 고동현 남자 00:38:17.36   00:18:53.51  
11003 유형준 남자 00:39:00.92   00:18:46.60  
10164 조상언 남자 00:39:22.70   00:19:45.39  
11156 임효빈 남자 00:39:24.30   00:19:51.99  
11152 류병우 남자 00:39:43.64   00:19:44.48  
10528 김지훈 남자 00:39:50.29   00:19:37.56  
11278 김남욱 남자 00:39:53.69   00:19:28.13  
10165 조영용 남자 00:40:04.06   00:19:41.94  
1013 한정훈 남자 00:40:11.32   00:19:36.15  
10271 양태규 남자 00:40:12.53   00:19:35.45  
11090 이정섭 남자 00:40:13.09   00:19:36.15  
10317 김 진 남자 00:40:17.87   00:19:58.46  
11077 김성철 남자 00:40:46.50   00:19:34.77  
11324 장영수 남자 00:41:01.21   00:19:42.32  
11386 김동찬 남자 00:41:02.46   00:18:43.35  
11205 정영일 남자 00:41:08.06   00:20:22.18  
10433 Graeme Mitchell 남자 00:41:14.69   00:20:26.02  
10435 Neo 홍석훈 남자 00:41:19.54   00:19:37.59  
11067 하진호 남자 00:41:19.70   00:20:20.49  
11302 오혜성 남자 00:41:21.82   00:19:41.19  
10529 박형준 남자 00:41:22.57 00:18:37.00    
10654 김성호 남자 00:41:27.32   00:19:57.45  
10263 김종길 남자 00:41:31.15   00:20:19.29  
10281 장호현 남자 00:41:51.64   00:20:46.77  
11391 김정민 남자 00:41:51.98   00:20:45.72  
11060 정지윤 남자 00:42:01.64   00:21:07.33  
11227 김대성 남자 00:42:07.39   00:20:30.71  
10925 신종목 남자 00:42:28.24   00:21:16.95  
10120 김승현 남자 00:42:28.52   00:21:27.86  
20184 김상현 남자 00:42:30.89   00:20:30.98  
11149 박근배 남자 00:42:42.50   00:21:04.62  
10267 방광섭 남자 00:42:43.41   00:20:52.98  
10391 박상용 남자 00:42:49.43   00:21:03.75  
11343 김팔현 남자 00:42:55.73   00:21:17.56  
10145 김경호 남자 00:42:57.86   00:20:42.45  
10180 김인희 남자 00:43:21.48   00:21:27.69  
10403 한상렬 남자 00:43:35.26   00:21:40.94  
10623 장정빈 남자 00:43:35.83   00:21:06.04  
10477 이승준 남자 00:43:36.87   00:21:38.59  
11134 박장춘 남자 00:43:40.36   00:22:23.57  
11383 임춘섭 남자 00:43:41.82   00:21:13.06  
11157 하용수 남자 00:43:43.78   00:21:38.75  
11061 김정건 남자 00:43:45.08   00:20:48.85  
10304 최길호 남자 00:43:48.39 00:24:36.46    
10452 홍부출 남자 00:43:51.40   00:21:45.96  
10889 김영동 남자 00:43:51.45   00:21:09.27  
11447 김경섭 남자 00:43:52.92   00:22:09.72  
11299 이시완 남자 00:43:55.87   00:21:32.84  
10946 홍석영 남자 00:44:02.52   00:21:39.87  
10277 전찬민 남자 00:44:11.23   00:22:15.22  
10397 이선균 남자 00:44:19.58   00:21:59.88  
11167 김종국 남자 00:44:21.13   00:22:56.66  
10827 이병진 남자 00:44:22.15   00:21:47.07  
10736 차상훈 남자 00:44:23.45   00:21:39.58  
10966 성환준 남자 00:44:28.36   00:22:05.36  
11130 배재정 남자 00:44:30.25   00:21:47.76  
10212 전동철 남자 00:44:31.07   00:21:46.68  
11011 김지훈 남자 00:44:34.98   00:22:20.49  
11240 금휘철 남자 00:44:35.51   00:23:13.05  
11323 김동연 남자 00:44:36.18   00:22:40.13  
10905 양수현 남자 00:44:39.12   00:22:43.13  
10336 이창민 남자 00:44:39.40   00:23:29.07  
11154 서장희 남자 00:44:40.91   00:21:39.21  
10549 박수식 남자 00:44:43.29   00:21:44.84  
10010 조충래 남자 00:44:50.97   00:22:11.21  
10377 고태욱 남자 00:44:54.61   00:24:01.54  
10389 권한솔 남자 00:45:02.07   00:21:37.64  
11395 김현성 남자 00:45:05.81   00:21:59.71  
11159 강명길 남자 00:45:12.44 00:21:19.43    
11362 최관용 남자 00:45:17.63   00:21:39.79  
11006 정진규 남자 00:45:17.99   00:22:13.64  
10982 오제명 남자 00:45:20.01   00:22:44.70  
10190 안병헌 남자 00:45:23.28 00:16:39.65    
10672 이종혁 남자 00:45:24.44   00:22:24.22  
11411 임성진 남자 00:45:29.41   00:23:03.93  
10976 김병조 남자 00:45:33.57   00:21:31.44  
10366 박문성 남자 00:45:35.86   00:22:27.50  
11398 김세현 남자 00:45:38.31   00:22:27.68  
10364 김제희 남자 00:45:39.28   00:22:30.50  
11058 이의열 남자 00:45:42.43   00:22:41.23  
10674 박종룡 남자 00:45:46.38   00:21:39.94  
10026 최장근 남자 00:45:50.62   00:23:07.72  
10027 구본재 남자 00:45:52.61   00:22:44.55  
10279 최종기 남자 00:45:54.11   00:22:33.19  
10771 전석우 남자 00:46:01.29   00:22:36.58  
10123 이재학 남자 00:46:02.41   00:24:27.83  
11083 장명주 남자 00:46:16.80   00:23:38.28  
11012 김진현 남자 00:46:18.13   00:22:14.68  
11064 김종구 남자 00:46:23.41   00:24:11.85  
11305 김한규 남자 00:46:41.69   00:22:52.96  
10760 김성현 남자 00:46:44.02   00:22:57.87  
10943 이우영 남자 00:46:45.84   00:22:19.31  
10797 박성국 남자 00:46:51.87   00:22:50.89  
10478 이종욱 남자 00:46:52.14   00:23:33.36  
10948 김형준 남자 00:46:53.02   00:23:34.94  
11404 백경무 남자 00:46:57.26   00:22:05.18  
11250 김태현 남자 00:46:57.41   00:23:12.38  
10007 이영욱 남자 00:46:57.68   00:23:10.57  
10046 엄기은 남자 00:46:59.56   00:23:09.05  
10409 신홍식 남자 00:47:01.02   00:22:57.68  
11233 임정수 남자 00:47:02.44   00:23:32.10  
10978 조지헌 남자 00:47:03.06   00:22:27.64  
10117 장민혁 남자 00:47:05.23   00:23:22.26  
10628 김태환 남자 00:47:06.41   00:23:17.37  
10071 방견호 남자 00:47:08.09   00:23:57.59  
10855 김효준 남자 00:47:08.67   00:23:28.69  
10139 서정용 남자 00:47:13.04   00:22:43.00  
10699 이용기 남자 00:47:14.37   00:23:03.45  
11338 이동융 남자 00:47:15.34   00:23:21.91  
11282 윤우성 남자 00:47:16.74   00:23:45.54  
11280 최남식 남자 00:47:17.89   00:23:45.29  
11132 권기민 남자 00:47:18.28   00:23:30.77  
11065 김철환 남자 00:47:20.26   00:23:02.90  
10114 오진욱 남자 00:47:22.06   00:23:26.84  
10323 김은공 남자 00:47:29.67   00:24:29.39  
10156 전극중 남자 00:47:34.60   00:24:37.38  
11035 김형민 남자 00:47:36.47   00:24:24.91  
11381 김인수 남자 00:47:38.21   00:23:10.41  
10617 허재봉 남자 00:47:39.39   00:23:49.23  
10116 이재익 남자 00:47:43.00   00:23:22.47  
10401 정윤성 남자 00:47:43.69   00:23:03.92  
11298 이한우 남자 00:47:45.46   00:23:32.90  
11110 홍충기 남자 00:47:49.19   00:21:31.83  
50 남우준 남자 00:47:49.59   00:21:24.28  
10440 김성욱 남자 00:47:49.65   00:23:07.10  
11206 정현진 남자 00:47:49.90   00:23:02.07  
10052 이주상 남자 00:47:50.08   00:23:19.51  
10890 금경빈 남자 00:47:55.98   00:23:18.02  
10973 양진오 남자 00:47:56.45   00:23:02.39  
10560 최지훈 남자 00:48:01.07   00:23:52.75  
10750 김우현 남자 00:48:01.42   00:22:57.72  
10459 최병호 남자 00:48:02.15   00:24:13.20  
11202 고남기 남자 00:48:10.21   00:23:38.64  
11057 이기정 남자 00:48:13.60   00:22:54.59  
10469 강희찬 남자 00:48:14.17   00:24:10.29  
11285 유선민 남자 00:48:15.96   00:23:34.90  
10307 HOSSEN MD ANWAR 남자 00:48:16.34   00:23:16.28  
11014 이규성 남자 00:48:17.06   00:23:51.40  
10778 박상민 남자 00:48:25.82   00:23:13.79  
10945 장수진 남자 00:48:28.28   00:25:26.89  
11160 강성록 남자 00:48:29.20   00:24:43.37  
10171 김중수 남자 00:48:31.11   00:23:33.16  
11373 천임학 남자 00:48:31.92   00:23:52.60  
10759 이송범 남자 00:48:36.51   00:24:19.91  
10938 김성은 남자 00:48:38.61   00:24:37.80  
11380 여성민 남자 00:48:40.84   00:25:03.10  
11448 나경민 남자 00:48:41.20   00:24:12.60  
10157 정병욱 남자 00:48:41.46   00:23:26.71  
10265 김희명 남자 00:48:42.33   00:23:13.55  
11190 강두연 남자 00:48:43.19   00:24:28.95  
11022 문성환 남자 00:48:43.60   00:24:30.24  
10448 이진우 남자 00:48:45.52   00:23:17.71  
10121 김한슬 남자 00:48:48.42   00:25:07.23  
10319 김상승 남자 00:48:53.25   00:26:33.38  
10162 김동주 남자 00:48:53.96   00:23:50.76  
10578 박종강 남자 00:48:55.12   00:22:47.49  
10126 최승민 남자 00:48:55.49   00:25:11.78  
11133 권상우 남자 00:49:03.50   00:23:40.19  
10402 최연호 남자 00:49:12.56   00:24:07.70  
10684 전재영 남자 00:49:13.64   00:25:12.67  
10962 신영록 남자 00:49:17.56   00:24:12.49  
11183 이정형 남자 00:49:21.22   00:24:49.17  
10437 Thea McAfee 남자 00:49:23.98   00:25:02.66  
10468 송호진 남자 00:49:24.63   00:24:38.78  
10390 김윤희 남자 00:49:27.69   00:23:42.80  
11291 김동빈 남자 00:49:28.32   00:24:14.54  
10462 김성원 남자 00:49:28.80   00:25:13.36  
10862 변광오 남자 00:49:28.84   00:24:41.66  
10134 강경원 남자 00:49:31.86   00:24:26.98  
11025 김동찬 남자 00:49:31.92   00:23:42.35  
10388 전대영 남자 00:49:34.46   00:24:49.71  
10836 강명수 남자 00:49:36.18   00:24:32.49  
11440 정웅선 남자 00:49:37.26   00:24:48.48  
11047 장석현 남자 00:49:37.29   00:23:41.25  
11319 백승엽 남자 00:49:37.66   00:25:53.43  
11408 허정현 남자 00:49:37.92   00:24:48.29  
10702 송진웅 남자 00:49:37.94   00:24:20.40  
10571 이현우 남자 00:49:38.15   00:24:40.90  
10436 Sean Kelly 남자 00:49:41.26   00:24:32.25  
10678 황창엽 남자 00:49:41.90   00:24:36.88  
11266 한규삼 남자 00:49:44.08   00:25:08.52  
11213 김재일 남자 00:49:47.60   00:25:43.76  
10363 김두성 남자 00:49:48.62 00:29:09.95    
10365 김창우 남자 00:49:48.66 00:14:51.87    
11131 강운학 남자 00:49:49.95   00:25:38.97  
10064 이주수 남자 00:49:50.31   00:24:18.74  
10738 송경진 남자 00:49:51.78   00:23:52.40  
10094 권순욱 남자 00:49:53.73   00:25:34.03  
11318 정명호 남자 00:49:56.57   00:24:58.16  
10209 서명수 남자 00:49:56.59   00:24:51.46  
11056 이지웅 남자 00:49:57.59   00:20:25.39  
11079 조흥렬 남자 00:50:00.74   00:25:15.78  
10278 최승원 남자 00:50:00.77   00:26:01.21  
10252 임병태 남자 00:50:04.47   00:24:49.26  
11418 원형운 남자 00:50:07.58   00:24:25.56  
10081 조은규 남자 00:50:09.14   00:24:32.65  
11258 김주훈 남자 00:50:09.69   00:25:05.04  
10099 나사로 남자 00:50:10.45   00:24:28.46  
10245 박대구 남자 00:50:12.72   00:26:18.64  
10425 이진도 남자 00:50:14.34   00:24:56.44  
11184 이호준 남자 00:50:15.68   00:25:16.14  
11375 안정혁 남자 00:50:16.85   00:25:27.05  
10294 인덕진 남자 00:50:19.49   00:24:46.52  
11442 최경수 남자 00:50:19.90   00:24:00.79  
10376 권동우 남자 00:50:24.90   00:24:41.40  
10709 김동혁 남자 00:50:26.80   00:24:45.23  
10839 이단우 남자 00:50:29.36   00:24:22.23  
11283 한봉호 남자 00:50:30.59   00:24:48.61  
10825 박창규 남자 00:50:30.90   00:24:32.62  
11186 하희태 남자 00:50:34.73   00:25:09.88  
10337 이창원 남자 00:50:35.74   00:25:42.39  
10806 장원재 남자 00:50:36.19   00:24:53.06  
10693 김동민 남자 00:50:37.97   00:24:29.33  
10884 김윤성 남자 00:50:38.11   00:25:04.94  
10791 이상달 남자 00:50:39.49   00:25:04.19  
10268 백금현 남자 00:50:40.13   00:24:59.79  
11177 오재웅 남자 00:50:40.47   00:25:46.21  
10616 김대진 남자 00:50:42.98   00:24:50.98  
10386 이재민 남자 00:50:45.56   00:26:00.44  
10936 천승현 남자 00:50:45.58   00:25:27.98  
10205 김도현 남자 00:50:46.80   00:23:51.78  
10466 이현우 남자 00:50:48.99   00:24:41.83  
11242 이창환 남자 00:50:49.36   00:24:47.95  
10814 김정환 남자 00:50:51.47   00:25:51.98  
11151 김종화 남자 00:50:52.72   00:27:26.67  
11396 구윤모 남자 00:50:53.03   00:24:24.80  
10330 손학수 남자 00:50:53.25   00:25:19.00  
11096 안경일 남자 00:50:54.53   00:25:00.11  
10187 송창원 남자 00:50:57.44   00:24:02.26  
10392 박영효 남자 00:51:00.44   00:24:59.65  
11027 정성민 남자 00:51:01.57   00:25:00.33  
10527 이정현 남자 00:51:03.08   00:25:46.68  
10191 이충엽 남자 00:51:03.28   00:24:40.13  
10394 서동민 남자 00:51:04.43   00:24:52.34  
10177 고재규 남자 00:51:04.46   00:26:35.43  
10922 이상준 남자 00:51:05.42   00:25:48.03  
10523 이원수 남자 00:51:08.31   00:25:55.36  
11344 강성권 남자 00:51:08.58   00:25:02.28  
10206 박근배 남자 00:51:09.84   00:26:13.81  
10554 진승표 남자 00:51:09.99   00:26:16.54  
10453 김청우 남자 00:51:12.20   00:25:06.81  
10842 정상원 남자 00:51:12.33   00:24:13.60  
10073 이상준 남자 00:51:12.45   00:26:42.39  
10728 이영재 남자 00:51:17.70   00:24:42.22  
10438 Timothy Manoj Mathews 남자 00:51:20.27   00:25:04.63  
11219 주지용 남자 00:51:23.07   00:25:43.74  
10333 양재훈 남자 00:51:23.91   00:26:04.44  
11084 남언석 남자 00:51:24.74   00:23:52.33  
10310 김시양 남자 00:51:24.83   00:26:04.68  
10175 강오규 남자 00:51:29.46   00:25:23.67  
10343 황시성 남자 00:51:29.80   00:27:30.21  
10928 엄희철 남자 00:51:30.37   00:25:00.05  
10820 우상은 남자 00:51:31.32   00:26:02.13  
10899 박종열 남자 00:51:31.60   00:25:40.32  
11341 김상민 남자 00:51:33.80   00:25:11.39  
10067 오동혁 남자 00:51:35.43   00:25:23.40  
11136 성장원 남자 00:51:38.43   00:25:54.65  
10841 주정운 남자 00:51:38.97   00:23:39.72  
11220 천규완 남자 00:51:39.44   00:24:05.43  
1011 이병득 남자 00:51:41.21   00:25:59.87  
11244 이길희 남자 00:51:41.60   00:26:49.34  
10107 장재열 남자 00:51:42.73   00:26:39.24  
10154 유상민 남자 00:51:42.75   00:24:38.42  
10883 김동욱 남자 00:51:44.77   00:25:22.58  
10274 이영기 남자 00:51:45.01   00:25:58.31  
11339 정재욱 남자 00:51:47.53   00:25:50.79  
11296 이정인 남자 00:51:47.72   00:25:03.69  
10915 임광규 남자 00:51:47.93   00:26:15.14  
11417 황상수 남자 00:51:48.36   00:26:08.77  
10292 박영담 남자 00:51:50.25   00:26:02.82  
10222 최근식 남자 00:51:53.71   00:25:56.80  
10525 안병일 남자 00:51:54.97   00:25:56.57  
10940 김진기 남자 00:51:56.93   00:24:47.19  
11080 김창배 남자 00:51:59.46   00:24:31.96  
11198 송영훈 남자 00:51:59.83   00:24:50.07  
10724 김성환 남자 00:52:03.74   00:26:01.50  
10766 장민서 남자 00:52:03.99   00:25:27.24  
10124 정대희 남자 00:52:08.46   00:26:14.93  
10494 김정훈 남자 00:52:10.65   00:26:47.51  
11410 김태우 남자 00:52:10.77   00:26:29.78  
10110 김지훈 남자 00:52:12.14   00:25:08.80  
10151 박광열 남자 00:52:13.19   00:24:36.65  
10500 박정광 남자 00:52:16.86   00:25:17.73  
11140 정운교 남자 00:52:21.32   00:26:39.82  
10076 정기현 남자 00:52:21.47   00:27:04.19  
10074 임일혁 남자 00:52:22.11   00:27:03.87  
10441 김종백 남자 00:52:22.53   00:26:34.31  
11179 유춘억 남자 00:52:22.69   00:25:21.05  
10254 최용기 남자 00:52:23.84   00:26:09.10  
10256 허남육 남자 00:52:25.35   00:25:38.67  
11230 안성섭 남자 00:52:25.94   00:25:17.30  
10480 황승욱 남자 00:52:26.98   00:25:30.73  
10758 황도윤 남자 00:52:27.74   00:25:26.95  
10874 문정민 남자 00:52:29.13   00:26:35.19  
11030 전민표 남자 00:52:30.43   00:25:54.95  
10491 차상원 남자 00:52:30.72   00:25:38.33  
10696 김기철 남자 00:52:31.64   00:24:23.12  
10885 예인재 남자 00:52:32.35   00:27:05.93  
10621 하광선 남자 00:52:35.70   00:26:25.61  
10698 이상혜 남자 00:52:36.72   00:24:28.62  
10340 정기권 남자 00:52:39.59   00:26:56.72  
10717 정승진 남자 00:52:43.85   00:25:42.58  
10829 김진협 남자 00:52:43.89   00:25:12.65  
10822 배관호 남자 00:52:45.39   00:24:38.47  
11141 홍승덕 남자 00:52:45.47   00:24:24.41  
10503 곽진성 남자 00:52:46.07   00:25:03.25  
11271 이제민 남자 00:52:48.19   00:26:11.83  
11277 최종석 남자 00:52:49.82   00:25:39.50  
10539 권용일 남자 00:52:50.76   00:28:01.92  
10887 노준민 남자 00:52:52.19   00:25:51.99  
10723 최기준 남자 00:52:53.26   00:27:21.47  
10216 김인섭 남자 00:52:55.01   00:26:09.86  
11272 이주영 남자 00:52:56.39   00:26:18.96  
10295 조승현 남자 00:52:56.98   00:25:22.95  
1001 강종순 남자 00:52:57.55   00:24:50.84  
10111 이재호 남자 00:52:58.19   00:24:52.65  
11431 서영민 남자 00:53:01.27   00:26:22.54  
10706 우영락 남자 00:53:02.68 00:13:51.37    
10038 이원호 남자 00:53:02.92   00:24:51.70  
11310 김준섭 남자 00:53:03.09   00:25:09.06  
11181 이근두 남자 00:53:04.31   00:25:37.73  
10669 정수빈 남자 00:53:06.33   00:26:14.71  
11209 김기환 남자 00:53:08.54   00:26:38.81  
10804 황재명 남자 00:53:08.75   00:26:21.26  
10200 이덕인 남자 00:53:09.28   00:25:57.82  
10692 김도훈 남자 00:53:13.91   00:25:44.91  
11273 차화현 남자 00:53:15.68   00:25:23.64  
10092 이장호 남자 00:53:16.17   00:25:29.23  
11185 최용현 남자 00:53:17.38   00:26:24.33  
11139 정명호 남자 00:53:19.55   00:25:52.42  
11234 최문광 남자 00:53:20.21   00:26:17.27  
10638 김영만 남자 00:53:20.70   00:23:14.32  
10563 강동순 남자 00:53:21.17   00:25:31.71  
10681 금태섭 남자 00:53:22.12   00:26:33.79  
10927 김상호 남자 00:53:24.14   00:25:20.35  
11348 김진욱 남자 00:53:24.46   00:26:38.97  
11284 안승현 남자 00:53:24.55   00:25:15.72  
10044 박인순 남자 00:53:25.36   00:26:28.64  
10786 김덕훈 남자 00:53:25.55   00:24:46.35  
10198 양동근 남자 00:53:26.25   00:26:26.47  
10204 이원찬 남자 00:53:26.27   00:27:21.77  
10056 진용석 남자 00:53:27.02   00:25:59.90  
10080 이근우 남자 00:53:30.15   00:27:32.17  
11216 오태헌 남자 00:53:30.29   00:26:27.91  
1012 최기수 남자 00:53:30.37   00:25:29.00  
10019 김갑수 남자 00:53:30.46   00:26:28.15  
10903 김성우 남자 00:53:30.66   00:23:43.11  
10479 정진석 남자 00:53:34.70   00:25:58.18  
11200 탁현주 남자 00:53:37.54   00:25:26.02  
10176 강혁 남자 00:53:38.48   00:26:06.54  
53 남중걸 남자 00:53:40.47   00:26:46.38  
10378 권동환 남자 00:53:41.25   00:26:09.34  
10396 이동근 남자 00:53:42.94   00:25:37.32  
11297 손용헌 남자 00:53:43.44   00:26:22.62  
10782 사혁진 남자 00:53:44.70   00:25:25.53  
11125 김두한 남자 00:53:51.65   00:25:52.69  
11194 정현준 남자 00:53:52.20   00:26:14.08  
10348 박영환 남자 00:53:56.17   00:25:55.95  
10288 엄학진 남자 00:53:58.06   00:27:04.86  
11265 조용태 남자 00:53:58.58   00:26:12.96  
11414 강덕원 남자 00:53:58.99   00:26:26.15  
10445 유구현 남자 00:53:59.08   00:28:28.04  
10287 김규수 남자 00:54:00.55   00:27:01.39  
10020 문병진 남자 00:54:01.97   00:26:50.91  
10873 원영환 남자 00:54:02.24   00:26:41.25  
10593 조석래 남자 00:54:02.85   00:25:17.50  
10093 권성열 남자 00:54:03.99   00:27:29.40  
10113 박정훈 남자 00:54:05.39   00:26:45.66  
11226 권민형 남자 00:54:15.43   00:27:34.38  
10241 이상영 남자 00:54:16.20   00:27:44.30  
11443 김민성 남자 00:54:19.84   00:27:30.21  
10518 안철우 남자 00:54:22.49   00:25:56.09  
10811 장원태 남자 00:54:25.40   00:27:22.53  
10185 석순진 남자 00:54:26.10   00:26:40.13  
11416 곽진호 남자 00:54:29.96   00:24:50.31  
10030 전창환 남자 00:54:30.63   00:27:17.89  
11137 윤한진 남자 00:54:30.69   00:29:11.27  
10950 장명진 남자 00:54:32.33   00:28:54.86  
10291 진상복 남자 00:54:32.47   00:27:07.19  
10457 조규명 남자 00:54:34.40   00:27:49.57  
10744 오정우 남자 00:54:34.52   00:25:39.31  
10325 도상수 남자 00:54:36.04   00:26:45.22  
1008 김재홍 남자 00:54:37.63   00:27:12.82  
10867 이승호 남자 00:54:39.11   00:25:39.00  
10147 황일남 남자 00:54:39.78   00:27:11.75  
10641 안용창 남자 00:54:40.64   00:25:58.60  
10387 주강빈 남자 00:54:41.01   00:27:30.63  
10314 이은표 남자 00:54:42.68   00:27:38.01  
10444 여제규 남자 00:54:43.28   00:27:29.99  
10748 황준한 남자 00:54:45.53   00:26:19.06  
10168 강묵진 남자 00:54:46.37   00:27:12.12  
10553 강대성 남자 00:54:47.65   00:26:13.68  
11334 김정동 남자 00:54:48.20   00:26:40.52  
11113 김용달 남자 00:54:50.01   00:27:53.00  
10103 정성배 남자 00:54:50.19   00:27:08.31  
10318 김덕수 남자 00:54:52.92   00:25:52.77  
10535 이인재 남자 00:54:54.66   00:26:47.25  
11354 서성봉 남자 00:54:55.15   00:27:09.14  
10487 우희봉 남자 00:54:55.77   00:27:25.48  
11412 구철회 남자 00:54:55.91   00:24:16.99  
10722 남태영 남자 00:54:57.03   00:27:08.98  
11163 김기달 남자 00:54:58.96   00:27:03.98  
10066 전용철 남자 00:54:59.64   00:25:54.20  
11180 육기화 남자 00:55:04.49   00:27:38.45  
10854 임우주 남자 00:55:06.43   00:25:05.33  
11346 트레버 남자 00:55:08.43   00:27:39.88  
11075 안도건 남자 00:55:10.13   00:27:46.14  
11074 김민재 남자 00:55:10.24   00:27:45.09  
10090 황원용 남자 00:55:13.30   00:27:52.87  
11166 김정규 남자 00:55:14.10   00:27:43.65  
11175 서정우 남자 00:55:17.30   00:27:47.59  
10146 김성복 남자 00:55:18.32   00:27:33.73  
11076 강수영 남자 00:55:19.62   00:26:59.26  
10636 유진상 남자 00:55:20.35   00:27:12.94  
10170 김신동 남자 00:55:20.38   00:27:37.57  
10556 김승현 남자 00:55:21.23   00:27:50.83  
10219 이시중 남자 00:55:26.38   00:26:43.42  
10615 정찬기 남자 00:55:27.50   00:27:35.97  
10465 이상윤 남자 00:55:28.02   00:27:39.08  
11303 배한샘 남자 00:55:28.15 00:14:47.70    
10053 전영준 남자 00:55:28.92   00:27:10.91  
10980 황선운 남자 00:55:34.89   00:26:41.58  
11173 서성교 남자 00:55:36.49   00:27:30.83  
10144 권효용 남자 00:55:37.14   00:27:08.71  
11322 김지훈 남자 00:55:38.47   00:23:41.62  
11046 최해용 남자 00:55:39.36   00:27:24.94  
10101 모창민 남자 00:55:39.78   00:27:37.21  
10374 이청희 남자 00:55:42.34   00:28:59.55  
10483 권오상 남자 00:55:42.39   00:27:42.50  
11082 김동규 남자 00:55:44.59   00:30:00.18  
11275 한재현 남자 00:55:45.16 00:14:48.26    
10878 양일천 남자 00:55:46.88   00:27:27.27  
10937 문창수 남자 00:55:47.94   00:26:36.00  
10682 소영규 남자 00:55:49.44   00:27:18.50  
10781 이창훈 남자 00:55:50.56   00:26:54.38  
10109 권우영 남자 00:55:53.25   00:22:34.26  
11195 권세현 남자 00:55:53.87   00:26:48.89  
11251 고광표 남자 00:55:54.37   00:26:46.97  
11032 송용은 남자 00:55:56.95   00:26:41.49  
10289 이상수 남자 00:55:57.53   00:26:55.36  
11519 손봉준 남자 00:55:57.66   00:27:30.19  
11045 조흥기 남자 00:55:57.99   00:26:37.13  
10434 Jay HJ Lee 남자 00:55:58.52   00:28:05.74  
10339 장인규 남자 00:56:04.18   00:29:07.83  
10068 김주석 남자 00:56:05.63   00:28:52.84  
10741 권일광 남자 00:56:06.03   00:27:39.86  
10536 주호성 남자 00:56:06.71   00:29:14.54  
11196 이양주 남자 00:56:08.70   00:26:43.28  
10250 이대원 남자 00:56:09.02   00:27:23.55  
10474 김동환 남자 00:56:11.37   00:28:49.11  
10428 김준현 남자 00:56:14.23 00:26:30.16    
11071 하태진 남자 00:56:14.53   00:27:01.02  
10662 하성우 남자 00:56:14.72   00:27:40.80  
10324 김정곤 남자 00:56:15.82   00:29:31.18  
11308 배진섭 남자 00:56:16.59 00:29:51.73    
11301 손지원 남자 00:56:21.62   00:27:07.26  
11257 박태환 남자 00:56:22.63   00:26:37.63  
10875 김현제 남자 00:56:23.06   00:28:35.59  
10473 김규정 남자 00:56:23.42   00:28:02.90  
10600 이영동 남자 00:56:24.05   00:27:27.17  
10754 김종철 남자 00:56:24.29   00:28:29.84  
10240 정태원 남자 00:56:24.63   00:27:26.74  
11210 구본희 남자 00:56:25.22   00:26:48.22  
11409 정태경 남자 00:56:25.79   00:28:37.92  
10327 박호경 남자 00:56:25.88   00:28:07.46  
10075 정건환 남자 00:56:26.85   00:28:52.79  
10375 김근영 남자 00:56:29.81   00:28:26.50  
10065 임채식 남자 00:56:31.41   00:28:35.47  
10269 송경서 남자 00:56:31.91   00:27:55.94  
11128 김상덕 남자 00:56:33.16   00:28:22.60  
11126 심기섭 남자 00:56:34.79   00:27:25.37  
10237 송석주 남자 00:56:36.34   00:27:03.19  
11365 이성국 남자 00:56:38.51   00:29:10.92  
10446 윤혁재 남자 00:56:41.36   00:27:16.83  
10987 이승창 남자 00:56:41.49   00:26:04.69  
10721 안인기 남자 00:56:41.54   00:26:05.07  
