방문을 환영합니다.

조회 수 215 댓글 0

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

 

제20회 영덕해변전국마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

 

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

 

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

 

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

 

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

 

  또한 사진도 월요일 오후쯤 같이 조회 가능합니다.  감사합니다.

 

실시간 기록조회 사이트 https://time.spct.kr/m1.php?TargetYear=2024&EVENT_NO=2024063001&currentPage=1

 
 
배번 성명 성별 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net 하프구간 통과기록
50202 김대성 남자 00:16:33.35 00:08:20.01    
50218 이종현 남자 00:16:35.24 00:08:20.93    
50185 정해훈 남자 00:17:04.91 00:08:18.25    
50242 최민호 남자 00:17:18.85 00:08:34.71    
50062 정민수 남자 00:17:29.98 00:08:31.27    
50198 전국진 남자 00:18:00.35 00:08:58.45    
50245 한상수 남자 00:18:18.46 00:09:06.81    
50141 조용경 남자 00:18:36.99 00:09:07.06    
50278 손은협 남자 00:18:41.63 00:09:16.90    
50026 박정호 남자 00:18:55.95 00:09:02.15    
50228 최승홍 남자 00:19:00.14 00:09:30.88    
50067 유덕호 남자 00:19:13.60 00:09:46.05    
50012 문지훈 남자 00:19:43.50 00:09:17.44    
50055 정재목 남자 00:19:52.22 00:09:54.91    
50107 Anton 남자 00:20:11.99 00:10:13.42    
50258 권익수 남자 00:20:30.78 00:10:00.19    
50066 서기녕 남자 00:20:42.06 00:10:12.48    
50227 홍윤기 남자 00:20:45.26 00:10:13.78    
50030 박일환 남자 00:20:56.52 00:10:06.07    
50048 남원일 남자 00:21:33.03      
50074 허남욱 남자 00:21:43.61 00:10:44.16    
61 권한걸 남자 00:21:56.26 00:10:53.93    
50184 박수찬 남자 00:22:19.90 00:11:05.42    
50249 Oscar Kim 남자 00:22:29.45 00:11:01.77    
50072 최세권 남자 00:22:34.35 00:10:46.04    
50109 Justin Lau 남자 00:22:37.88 00:11:16.59    
50266 김삼동 남자 00:22:38.90 00:11:06.27    
50199 장정진 남자 00:22:49.85 00:10:50.41    
50156 이현학 남자 00:23:06.97 00:11:19.78    
50056 최재우 남자 00:23:23.57 00:10:53.82    
50070 황근호 남자 00:23:24.80 00:11:13.83    
50098 김승환 남자 00:23:44.93 00:11:08.68    
50140 유영윤 남자 00:24:05.42 00:12:06.44    
50004 심용수 남자 00:24:15.23 00:12:07.50    
50193 채기헌 남자 00:24:58.11 00:12:01.85    
50265 박상범 남자 00:25:01.06 00:12:39.47    
50160 전태욱 남자 00:25:12.88 00:12:08.62    
50087 박재용 남자 00:25:19.35 00:13:08.54    
50044 최해민 남자 00:25:26.91 00:11:16.50    
50281 윤지원 남자 00:25:36.63 00:12:35.08    
50104 정무현 남자 00:25:42.20 00:12:22.50    
50192 김세홍 남자 00:25:44.31 00:12:42.98    
50096 이승헌 남자 00:26:14.74 00:13:32.89    
50032 남철웅 남자 00:26:21.63 00:14:05.58    
50269 신성종 남자 00:26:23.15 00:13:18.75    
50110 Kim Viktor 남자 00:26:27.07 00:13:12.48    
50103 유정훈 남자 00:26:30.13 00:12:04.79    
50149 정길영 남자 00:26:30.22 00:13:21.51    
50052 정원규 남자 00:27:18.79      
50043 유승준 남자 00:27:25.22 00:13:23.29    
49 신종범 남자 00:27:26.34 00:12:43.39    
50277 정한길 남자 00:27:26.41 00:13:57.38    
50069 이영대 남자 00:27:38.54 00:14:31.50    
50099 공영준 남자 00:27:40.31 00:13:54.12    
50219 임현진 남자 00:28:00.53 00:13:43.66    
50112 Ron M Kim (김민규) 남자 00:28:09.79 00:13:53.74    
50153 김유준 남자 00:28:16.01 00:13:08.60    
50042 조예준 남자 00:28:28.75 00:13:27.40    
50165 배진호 남자 00:28:29.10 00:13:08.08    
50166 정진수 남자 00:28:30.43 00:13:54.62    
50097 김현빈 남자 00:28:32.04 00:13:39.88    
50021 조지훈 남자 00:28:33.47 00:13:35.37    
50170 박남규 남자 00:28:46.99 00:13:00.43    
50162 홍인혁 남자 00:28:58.85 00:13:34.53    
50068 이병희 남자 00:29:08.20 00:13:59.40    
50182 이대식 남자 00:29:08.52 00:14:06.53    
50179 박성민 남자 00:29:34.91 00:14:08.34    
50034 한현철 남자 00:29:37.38 00:15:25.68    
50248 이승혁 남자 00:29:46.39 00:14:18.10    
50019 진용구 남자 00:29:51.87 00:14:47.52    
50210 김승모 남자 00:30:00.84 00:13:35.18    
50027 고연우 남자 00:30:12.36 00:14:32.77    
50176 최상우 남자 00:30:25.08 00:15:06.76    
50001 이웅희 남자 00:30:35.73 00:14:56.54    
50211 이진우 남자 00:30:48.92 00:14:30.58    
50033 전창규 남자 00:30:57.36 00:15:25.94    
50111 MUTHUSAMY VIBIN 남자 00:31:00.96 00:13:57.11    
50114 이예준 남자 00:31:08.34 00:17:00.20    
50131 황원준 남자 00:31:10.41 00:16:23.95    
50035 김진욱 남자 00:31:11.47 00:15:40.95    
50128 임근만 남자 00:31:19.09 00:15:20.06    
50241 이규성 남자 00:31:27.43 00:16:32.58    
50036 이종현 남자 00:31:37.18 00:14:47.91    
50018 이용천 남자 00:31:44.64 00:15:57.47    
50138 이춘식 남자 00:31:45.04 00:15:42.76    
50136 류지환 남자 00:31:47.03 00:16:33.38    
50045 권도경 남자 00:31:52.94 00:14:46.98    
50244 이준석 남자 00:31:57.20 00:16:27.29    
50188 제주안 남자 00:32:01.34 00:16:10.62    
50215 조민식 남자 00:32:09.79 00:15:57.64    
50206 박재홍 남자 00:32:16.82 00:17:12.38    
50271 함석운 남자 00:32:16.89 00:16:21.65    
50225 배진수 남자 00:32:23.10 00:17:05.26    
50274 김형섭 남자 00:32:25.71 00:16:31.46    
50007 김동환 남자 00:32:39.19 00:14:49.77    
50063 권영민 남자 00:32:40.58 00:15:02.47    
50256 이정민 남자 00:32:45.12 00:15:40.62    
50208 박시철 남자 00:32:57.47 00:15:37.83    
50273 송승환 남자 00:32:57.59 00:14:22.68    
50041 배기곤 남자 00:33:13.54 00:15:12.05    
50191 조형래 남자 00:33:19.36 00:16:30.49    
48 정송준 남자 00:33:20.60 00:17:25.86    
50189 최민석 남자 00:33:22.15 00:16:46.74    
50254 이효준 남자 00:33:23.65 00:17:11.53    
50124 윤동호 남자 00:33:25.51 00:15:32.31    
50126 심민철 남자 00:33:36.73 00:15:28.31    
50132 류필두 남자 00:33:42.09 00:16:25.34    
50243 김재헌 남자 00:33:42.89 00:16:10.08    
50085 김대영 남자 00:33:43.63 00:16:29.36    
50222 정현수 남자 00:34:01.78 00:17:11.31    
50180 손영민 남자 00:34:10.08 00:16:06.35    
50117 조영진 남자 00:34:15.19 00:17:11.89    
50116 권명지 남자 00:34:16.25 00:17:11.27    
50016 이정식 남자 00:34:17.58 00:17:43.83    
50105 윤상훈 남자 00:34:19.02 00:14:52.78    
50217 방지우 남자 00:34:20.76 00:16:54.33    
50075 조경근 남자 00:34:25.11 00:16:20.71    
50023 양동현 남자 00:34:26.73 00:15:20.49    
50073 최준수 남자 00:34:27.62 00:16:13.75    
50013 신형순 남자 00:34:44.26 00:16:55.24    
50259 이채현 남자 00:34:54.79 00:15:37.39    
50272 김진성 남자 00:34:58.03 00:18:46.27    
50178 김상훈 남자 00:35:33.87 00:17:57.10    
50270 마상완 남자 00:35:35.41 00:16:39.85    
50181 김연욱 남자 00:35:39.11 00:17:21.02    
50040 유범수 남자 00:35:41.86 00:17:33.91    
50125 조문수 남자 00:35:56.63 00:17:18.62    
50006 최현민 남자 00:35:58.16 00:17:16.04    
50163 한지석 남자 00:36:05.50 00:17:44.19    
50028 고영욱 남자 00:36:13.75 00:16:29.74    
50029 김순일 남자 00:36:15.49 00:16:36.09    
50240 유황철 남자 00:36:35.90 00:17:55.50    
50173 김준호 남자 00:36:37.95 00:16:33.92    
50020 김태양 남자 00:37:06.48 00:16:42.15    
50169 장광혁 남자 00:37:08.47 00:18:04.29    
50115 김정도 남자 00:37:08.53 00:17:15.99    
50212 정종갑 남자 00:37:17.55 00:19:14.36    
50050 정민진 남자 00:37:18.49 00:18:24.66    
50187 진성민 남자 00:37:35.92 00:18:38.79    
50280 민성현 남자 00:37:36.83 00:15:44.45    
50151 손영우 남자 00:37:38.78 00:18:32.25    
50015 안희훈 남자 00:37:40.11 00:18:21.89    
50233 명노진 남자 00:37:46.52 00:18:48.03    
50268 김광영 남자 00:37:54.25 00:18:15.21    
50221 전병민 남자 00:37:58.93 00:18:31.36    
50057 전도영 남자 00:37:59.86 00:18:28.48    
50102 정연조 남자 00:38:04.01 00:17:00.25    
50080 김주원 남자 00:38:11.17 00:18:08.87    
50177 정승화 남자 00:38:25.40 00:17:56.99    
50209 박광진 남자 00:38:33.66 00:16:22.03    
50009 차철훈 남자 00:38:49.32 00:19:15.30    
50108 CHINTHALA RAKSHITH KUMAR 남자 00:38:55.33 00:20:34.49    
50154 이대희 남자 00:38:55.69 00:19:09.39    
50060 박정도 남자 00:38:59.13 00:17:59.36    
50262 이정현 남자 00:39:14.61 00:18:36.90    
50146 강영진 남자 00:39:16.18 00:17:44.06    
50172 김현우 남자 00:39:21.52 00:18:48.96    
50252 이대웅 남자 00:39:25.17 00:19:49.70    
50120 김양언 남자 00:39:46.73 00:18:18.57    
50213 조재훈 남자 00:39:47.73 00:19:59.00    
50089 박정훈 남자 00:39:58.35 00:18:53.11    
50079 김진철 남자 00:40:00.38 00:19:36.21    
50081 김지원 남자 00:40:00.58 00:19:35.46    
50152 방호일 남자 00:40:20.54 00:19:17.45    
50135 박준혁 남자 00:40:23.21 00:19:13.66    
50064 김태영 남자 00:40:47.58 00:20:30.55    
50101 정선준 남자 00:40:49.55 00:18:16.43    
43 최지원 남자 00:40:49.79 00:21:27.23    
50137 김남훈 남자 00:41:22.20 00:19:36.37    
50051 김진규 남자 00:41:23.46   00:20:57.70  
50086 박완석 남자 00:41:23.71 00:21:12.77    
50231 정명진 남자 00:41:46.34 00:19:56.92    
50232 정형진 남자 00:41:46.69 00:19:56.14    
50077 정기운 남자 00:41:48.05 00:20:01.81    
50275 김성규 남자 00:41:48.49 00:19:44.70    
50031 정승한 남자 00:41:53.43 00:20:37.26    
50037 김민기 남자 00:42:07.24 00:20:25.93    
50255 김태양 남자 00:42:15.46 00:19:43.50    
50065 박병주 남자 00:42:36.56 00:20:50.97    
50237 이종윤 남자 00:42:38.16 00:19:00.16    
50049 조법기 남자 00:42:49.66 00:24:00.76    
50129 임서진 남자 00:42:58.75 00:17:08.94    
50205 김성후 남자 00:43:08.01 00:18:40.39    
50106 오영호 남자 00:43:22.57 00:21:36.55    
50224 남경수 남자 00:43:25.25 00:19:44.30    
50204 이재훈 남자 00:43:38.64 00:21:13.42    
50235 최승찬 남자 00:43:48.51 00:24:36.28    
50161 정세진 남자 00:43:50.18 00:22:52.80    
50197 한성현 남자 00:43:53.35 00:22:33.65    
50083 김영진 남자 00:44:02.36 00:24:54.01    
50130 윤경준 남자 00:44:03.19 00:22:40.16    
50113 김민재 남자 00:44:18.10 00:17:45.30    
50164 한지훈 남자 00:44:20.11 00:19:33.55    
50071 김진영 남자 00:44:20.91 00:20:56.09    
50238 장광덕 남자 00:44:29.94 00:23:15.22    
50054 김동률 남자 00:44:32.70 00:15:35.23    
50167 고영만 남자 00:44:52.67 00:21:14.72    
50226 김정 남자 00:45:07.52 00:18:55.50    
50157 양병후 남자 00:45:15.83 00:20:10.38    
50159 임휘규 남자 00:45:17.80 00:20:09.88    
50024 지세훈 남자 00:45:26.31 00:20:46.97    
50076 박규태 남자 00:45:44.90 00:22:17.04    
50119 최기만 남자 00:46:12.35 00:22:05.92    
50094 문정호 남자 00:46:13.22 00:24:43.39    
50118 오세원 남자 00:46:13.66 00:23:07.79    
50093 문종현 남자 00:46:14.85 00:25:04.29    
5001 황용두 남자 00:46:20.79 00:22:38.22    
5002 황승하 남자 00:46:20.82 00:22:38.70    
50158 최봉기 남자 00:46:22.56 00:21:48.72    
50003 이동현 남자 00:47:10.49 00:23:28.62    
50147 김용길 남자 00:47:22.87 00:22:42.86    
5003 박대석 남자 00:47:46.98 00:23:32.76    
5004 박찬우 남자 00:47:47.89 00:23:22.45    
50257 권대호 남자 00:47:51.57 00:23:21.52    
50250 조남윤 남자 00:48:07.91 00:25:08.41    
50195 김종우 남자 00:48:25.37 00:23:21.21    
50008 이창섭 남자 00:48:50.68 00:20:34.09    
50229 김경민 남자 00:49:51.25 00:25:11.37    
50084 김구회 남자 00:51:37.34 00:18:59.71    
50078 이수환 남자 00:51:37.97 00:21:53.04    
50251 박재진 남자 00:52:17.03 00:24:42.84    
50220 서정우 남자 00:52:17.71 00:24:53.73    
50223 이동근 남자 00:52:18.68 00:25:45.87    
50091 정주섭 남자 00:52:30.95 00:22:26.98    
50058 한충전 남자 00:53:06.34 00:26:29.11    
50059 채기철 남자 00:53:07.57 00:26:28.02    
50121 김태산 남자 00:53:27.61   00:26:15.05  
50095 문준호 남자 00:53:31.70 00:25:04.80    
50175 김석준 남자 00:53:50.90 00:20:03.77    
50260 황동기 남자 00:54:15.99 00:26:21.58    
50127 이진혁 남자 00:54:53.74 00:23:40.07    
50014 심상은 남자 00:55:19.09 00:27:00.32    
50150 천기욱 남자 00:55:41.74 00:29:00.86    
50239 장동우 남자 00:55:44.40 00:27:57.13    
50171 김강연 남자 00:55:55.40 00:27:43.59    
50207 최규정 남자 00:56:48.65 00:25:28.86    
50230 김종우 남자 00:57:14.35 00:25:39.02    
50039 양동은 남자 00:57:21.00 00:28:35.94    
50216 양유준 남자 00:57:21.47 00:28:36.97    
50082 이상욱 남자 00:57:36.30 00:27:32.17    
50236 최은석 남자 00:57:53.17      
50122 장덕진 남자 00:58:57.35 00:27:56.58    
50234 김유환 남자 00:59:39.20 00:24:53.03    
50279 이성호 남자 01:52:36.42     00:52:53.08